Chytrébiometrické snímače
Inteligentní docházkové a přístupové snímače
Automatické aktualizace a zálohování, rychlá instalace a nastavení, snadné a intuitivní ovládání. Provoz v lokální LAN síti nebo odkudkoliv přes internet. Snímače disponují technologií Smart Security se šifrováním přenášených dat protokolem AES 256 bit. Při certifikaci dle normy ČSN EN 60839-1-1 a NBÚ o bezpečnostní způsobilosti dosáhly nejvyššího stupně zabezpečení (č. 4), pro použití v objektech s nejvyššími riziky.

Docházkové snímače
eSmartReader
Řada eSeries přináší zcela nové chytré snímače s funkcemi docházkového terminálu, a to vše v dokonalém moderním designu. Snímače eSmartReader nabízejí přehledný displej s dotykovou obrazovkou, umožňují přizpůsobení pracovní plochy uživateli, poskytují základní informace o docházce, ovládají vstupní dveře nebo jiná zařízení.
Přehled snímačů
Základní vlastnosti

Jednoduché nastavení přes webový prohlížeč
Na snímači snadno nastavíte přes online aplikaci jednotlivé předvolby evidence docházky nebo zadáte konkrétní karty a otisky jednotlivých osob. Nespornou výhodou je snímání otisků nebo identifikačních karet přímo na snímači eSmartReader, nemusíte tak investovat do pořízení externího snímače.


Verze provedení eSmartReader
Specifikace
Technické parametry
Typ / označení zařízení | ES-310/W | ES-310/B | ES-510/W | ES-510/B |
Barevné provedení | bílá | černá | bílá | černá |
Biometrický snímač 256 × 360 pixelů, rozlišení 508 DPI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ethernet rozhraní 10/100 Mbit, konektor RJ45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bezkontaktní snímač 13,56 MHz (Mifare/Desfire) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bezkontaktní snímač 125 kHz (Unique) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Napájení PoE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Napájení 12 V DC (externí zdroj) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozměry š/v/h (mm) | 84/199,5/55 | 84/199,5/55 | 84/199,5/55 | 84/199,5/55 |
Max. proudový odběr (mA) | 300 | 300 | 320 | 320 |
Vstupy / výstupy
Výstupní relé pro ovládání dveří | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vstup pro dveřní kontakt (door) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiegand vstup pro snímač řady AXR-110/210 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
eData pro druhý snímač eReader a bezpečnostní relé eRelay | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ochranný optický spínač (tamper) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SW připojení
Aktion CLOUD Server | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aktion.NEXT (server řešení) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aktion COMPLETE (starší verze aplikace) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dokumenty ke stažení
Katalogový list | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Uživatelský manuál | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Přístupové snímače
eReader/eSmartReader
Představujeme novou generaci přístupových snímačů kontroly vstupu. K ovládání vstupních dveří, turniketů i závor Vám nyní stačí pouze snímač. Není potřeba žádná řídící jednotka.
Přehled snímačů
Základní vlastnosti

Verze provedení eReader
Verze provedení eSmartReader
Specifikace
Technické parametry
Typ / označení zařízení | ER-310 | ER-510 | ES-310 | ES-510 |
Barevné provedení | bílá, černá, šedá | bílá, černá, šedá | bílá, černá | bílá, černá |
Biometrický snímač 256 × 360 pixelů, rozlišení 508 DPI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ethernet rozhraní 10/100 Mbit, konektor RJ45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bezkontaktní snímač 13,56 MHz (Mifare/Desfire) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Napájení PoE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Napájení 12V DC (externí zdroj) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozměry š/v/h (mm) | 80,4/121,5/39 | 80,4/121,5/39 | 84/199,5/55 | 84/199,5/55 |
Max. proudový odběr (mA) | 112 | 150 | 300 | 320 |
Vstupy / výstupy
Výstupní relé pro ovládání dveří | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vstup pro dveřní kontakt (door) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiegand vstup pro snímač řady AXR-110/210 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
eData pro druhý snímač eReader a bezpečnostní relé eRelay | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ochranný spínač (tamper) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SW připojení
Aktion CLOUD Server | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aktion NEXT (server řešení) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aktion COMPLETE (starší verze aplikace) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dokumenty ke stažení
Katalogový list | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Uživatelský manuál (eReader) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Uživatelský manuál (eSmartReader) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nezávazná poptávka
Napište si o cenovou nabídku na míru.